Ve středu 28. 8. 2013 proběhlo od 10:00 hodin pravidelné jednání Správní rady ASI-CS. Jako tradičně v létě přivítali členy správní rady prostory sídla ředitele společnosti Dacom Pharma Mutěnská 1222, Svatobořice-Mistřín. Předmětem bohatého programu byl především výběr projektů pro podporu v příspěvkovém řízení pro rok 2014. Dále pak program setkání 9. unijního setkání ASI v Ostravě.
Na programu byla také propagace laické misie ve sborech CASD, zprávy ze setkání ASI International a ASI Evropa, zprávy z kontrol projektů podporovaných v roce 2013 a další program.
Tabulka schválení příspěvků pro projekty v roce 2014 v tis. Kč:
| ID | Název | Řešitel | Příspěvek |
|---|---|---|---|
| 1401 | Misie ASI-CS TANZANIA 2014 | R.Steinert | 220 |
| 1402 | Mateřské centrum Klubíčko Horní Cerekev 2014 | J.Šťastná | 50 |
| 1403 | Ozdravné pobyty NEWSTART 2014 | R.Žižka | 40 |
| 1404 | INRI road 2014 | M.Harastej | 90 |
| 1405 | Prijatie 2014 | V.Korpáš | neschválen |
| 1406 | Po ulici 14 | J.Šolc | 90 |
| 1407 | INRI road zahraniční misie 2014 | M.Harastej | neschválen |
| 1408 | Návrat k hodnotám | H.Komasová | 30 |
| 1409 | Filipovi kamaráti 2014 | N.Butalová | 60 |
| 1410 | Štvorlístok – pomoc priateľom Klubov zdravia na ceste k Bohu II. | K.Kernová | 50 |
| 1411 | Zdravotně-misijní škola 2014 | R.Žižka | 50 |
| 1412 | Komunitní centrum Melantrichova 2014 | R.Žižka | 50 |
| 1413 | Youth for Jesus Slovakia 2014 - Bratislava | J.Turóci | 150 |
| Celkem | 880 |
Podporujte s námi křesťanské projekty




Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas.